2A小電流可控硅 BT132 雙向可控硅數(shù)據(jù)參數(shù)
小電流可控硅 BT132的應用領域:
BT132可控硅應用于:加熱控制器、彩燈控制器、攪拌機、面包機、卷發(fā)器、電風扇調速器等。
小電流可控硅 BT132的引腳圖:

小電流可控硅 BT132的特點:
NPNPN 五層結構的硅雙向器件
P 型對通擴散隔離
臺面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:TO-92
小電流可控硅 BT132的極限參數(shù)(TCASE=25℃):
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 2 | A |
| ITSM | 通態(tài)不重復浪涌電流 | 16 | |
| I2t | I2t值 | 2.6 | A2s |
| dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 I-II-III | 50 | A/μs |
通態(tài)電流臨界上升率 IV | 10 | ||
| IGM | 門極峰值電流 | 1 | A |
| PGM | 門極峰值功率 | 4 | W |
| PG(AV) | 門極平均功率 | 0.5 | |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| TJ | 工作結溫 | -40~+125 |
小電流可控硅 BT132的電特性:
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | |
| D | E | |||
| IGT | 門極觸發(fā)電流 I-II-III | ≤4 | ≤5 | mA |
門極觸發(fā)電流 IV | ≤7 | ≤10 | ||
| VGT | 門極觸發(fā)電壓 | ≤1.3 | V | |
| VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | ≥0.2 | ||
| IH | 維持電流 | ≤6 | ≤10 | mA |
| IL | 擎住電流 I-III-IV | ≤10 | ≤15 | |
擎住電流 II | ≤15 | ≤20 | ||
| dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | ≥10 | ≥20 | V/μs |
| VTM | 通態(tài)壓降 | ≤1.55 | V | |
| IDRM/IRRM | 斷態(tài)重復峰值電流 VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ | ≤5 | ≤5 | μA |
斷態(tài)重復峰值電流 VD=VDRM/VRRM,Tj=125℃ | ≤200 | ≤200 | ||
小電流可控硅 BT132的熱阻:
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| Rth(j-c) | 結到管殼的熱阻(AC) | 60 | ℃/W |
| Rth(j-a) | 結到環(huán)境的熱阻 | 150 |
小電流可控硅 BT132的封裝外形尺寸:

聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內容,如需轉載,請注明出處;本網(wǎng)站轉載的內容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com