GM6385MOS管 P溝道場(chǎng)效應(yīng)管 6385中文規(guī)格書(shū)
P溝道場(chǎng)效應(yīng)管 GM6385的引腳圖:

P溝道場(chǎng)效應(yīng)管 GM6385的極限值:
| 參數(shù) | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
| 漏極-源極電極 | BVDSS | -60 | V |
| 柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | |
| 漏極電流-連續(xù) | ID | -3.5 | A |
| 漏極電流-脈沖 | IDM | -10 | |
| 總耗散功率 | PD | 1400 | mW |
| 結(jié)溫 | TJ | 150 | ℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -55~+150 |
P溝道場(chǎng)效應(yīng)管 GM6385的電特性:
如無(wú)特殊說(shuō)明,TA=25℃
| 參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | -55 | -60 | V | |
| 柵極開(kāi)啟電壓 | VGS(th) | -1 | -3 | ||
| 內(nèi)附二極管正向壓降 | VSD | -1.2 | |||
| 零柵壓漏極電流 | IDSS | -1 | uA | ||
| 柵極漏電流 | IGSS | ±100 | nA | ||
靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 ID=-3A,VGS=-10V | RDS(ON) | 70 | 85 | mΩ | |
靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 ID=-2A,VGS=-4.5V | 80 | 120 | |||
| 輸入電容 | CISS | 900 | pF | ||
| 輸出電容 | COSS | 100 | |||
| 開(kāi)啟延遲時(shí)間 | td(on) | 38 | ns | ||
| 開(kāi)啟上升時(shí)間 | tr | 18 | |||
| 關(guān)斷延遲時(shí)間 | td(off) | 51 | |||
| 開(kāi)啟下降時(shí)間 | tf | 6 |
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開(kāi)的文章或圖片,未能及時(shí)和您確認(rèn),避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當(dāng)處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com