12A 標準單向可控硅 BT151 引腳圖
BT151的特征:
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
P 型對通擴散隔離
臺面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:TO-220B、TO-220C、TO-220HD、TO-252
BT151的應(yīng)用:
摩托車調(diào)壓器
LED燈控制器
彩燈控制器
直發(fā)器
BT151的腳位圖:

BT151的極限值:
TCASE=25℃
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 8 | A |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 12 | A |
| ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 120 | A |
| I2t | I2t 值 | 72 | A2s |
| dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
| IGM | 門極峰值電流 | 2 | A |
| PGM | 門極峰值功率 | 5 | W |
| PG(AV) | 門極平均功率 | 0.5 | W |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+125 | ℃ |
BT151的電特性:
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| IGT | 門極觸發(fā)電流 | 15 | mA |
| VGT | 門極觸發(fā)電壓 | 1 | V |
| VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | V |
| IH | 維持電流 | 30 | mA |
| IL | 擎住電流 | 40 | mA |
| dVD/dt | 斷態(tài)臨界上升率 | 200 | V/μs |
| VTM | 通態(tài)壓降 | 1.6 | V |
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com